從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單
序號 | 資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 91110105633790321N |
2 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91110101MA001W1Y48 |
3 | 北京戴德梁行資產(chǎn)評估有限公司 | 911101055808096225 |
4 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 91110102718715937D |
5 | 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105633790321N |
6 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105722612527M |
7 | 北京金開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102192288714W |
8 | 北京經(jīng)緯仁達(dá)資產(chǎn)評估有限公司 | 911101081263343058 |
9 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102722611233N |
10 | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 | 911101086662511648 |
11 | 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108677404285F |
12 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 | 911101027957154470 |
13 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 91110108600487959A |
14 | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 | 911101016782016748 |
15 | 北京中科華資產(chǎn)評估有限公司 | 911101086782048917 |
16 | 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 | 911101017817007896 |
17 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 91110101633784423X |
18 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102720918709G |
19 | 北京中天衡平國際資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105718187476J |
20 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 91110102700240857C |
21 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102101880414Q |
22 | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108746100470L |
23 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 913501007173080101 |
24 | 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 91350000158148072C |
25 | 格律(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 91310120MA1HPLPR8W |
26 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 91440000190357448H |
27 | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 91440000455925042T |
28 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 91440300674802843P |
29 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 914201061775704556 |
30 | 嘉興求真房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 91330483691292064Q |
31 | 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司 | 91320000134775637H |
32 | 江蘇金證通資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 91320105674935865E |
33 | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司 | 913204021371842774 |
34 | 開元資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108668556439X |
35 | 坤元資產(chǎn)評估有限公司 | 913300001429116867 |
36 | 藍(lán)策亞洲(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108677403100T |
37 | 連城資產(chǎn)評估有限公司 | 9111010810001651XW |
38 | 遼寧元正資產(chǎn)評估有限公司 | 912102042423804216 |
39 | 遼寧眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 912102027234868923 |
40 | 南京長城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價(jià)咨詢有限公司 | 320117339337219K |
41 | 青島天和資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 91370200713709634P |
42 | 山東正源和信資產(chǎn)評估有限公司 | 91370102677262969U |
43 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 91310114630203857P |
44 | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | 91310120132263099C |
45 | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 | 91310104132265131C |
46 | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | 913101091329001907 |
47 | 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 913101041322063184 |
48 | 深圳道衡美評國際資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300715247197A |
49 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 914403007084267362 |
50 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300576874288Y |
51 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300573136300E |
52 | 深圳中洲資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300678558112W |
53 | 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 | 915100002018151779 |
54 | 天津廣譽(yù)資產(chǎn)評估有限公司 | 9112011667595702XU |
55 | 天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司 | 91120116675967199J |
56 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 91120116673724396E |
57 | 天源資產(chǎn)評估有限公司 | 9133000072658309XG |
58 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 911101057220973772 |
59 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | 913302037200826149 |
60 | 萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 91310114132261800G |
61 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 911101087921023031 |
62 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 9135020015502324XR |
63 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | 9131000063026043XD |
64 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評估有限公司 | 91330000758074863F |
65 | 浙江中企華資產(chǎn)評估有限公司 | 913300007125591955 |
66 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 9161013829423061XJ |
67 | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108625900113M |
68 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | 91110101100017977P |
69 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 911101027177068283 |
70 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108735198206U |
71 | 中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 91440101673493815B |
72 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 | 91110000100026822A |
73 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 | 9111010267820666X7 |
74 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 | 91110102678011336A |
75 | 中盛華資產(chǎn)評估與不動(dòng)產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 91650100697819429R |
76 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108100024499T |
77 | 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105100014442W |
78 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110106726376314T |
79 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | 911101081000124554 |
80 | 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 915001036761192206 |
注:本表信息根據(jù)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)首次備案材料生成,行政機(jī)關(guān)僅對備案材料完備性進(jìn)行形式審核,資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對相關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整負(fù)責(zé);為資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案,不代表對其執(zhí)業(yè)能力的認(rèn)可。本表按照資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名稱首字母排序,排名不分先后。 |
公司地址:北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈A座703室
電話:010-82330612
電話:010-82330610
手機(jī):13811486901
傳真:010-82961376
郵編:100088
電郵:lzycpv@163.com
微信公眾號:zjmxzcpgCPV
??